Resumo:
Reportagens diversas sobre o falecimento e o velório de André Franco Montoro. Inclui imagens na frente do INCOR, onde faleceu, e no Palácio dos Bandeirantes durante o velório, ao qual compareceram familiares, Fernando Henrique Cardoso, Suplicy, Mário Covas e diversos outros políticos. Repórteres citam principais ações de Montoro durante todos seus cargos políticos como a campanha das Diretas Já e a participação no MDB, PMDB e PSDB.
Notas:
Etiquetada com as seguintes informações:
Empresa/Assunto: Franco Montoro
Fita inclui seguinte relatório:
1999 00h00'00'' Abertura
16.07 00h00'10'' Trânsito Livre Canal 21 06h50
16.07 00h02'40'' Bom Dia SP Globo 07h00
16.07 00h05'50'' Bom Dia Brasil Globo 07h30
16.07 00h09'10'' Dia a Dia Band 08h00
16.07 00h11'50'' Em Cima d/H G. News 07h00
16.07 00h15'10'' Em Cima d/H G. News 08h00
16.07 00h18'33'' Plantão Globo 10h00
16.07 00h21'43'' Plantão Globo 10h30
16.07 00h25'03'' Plantão Canal 21 10h50
16.07 00h26'33'' Fala Brasil Record 07h55
16.07 00h32'03'' Dia a Dia Band 08h30
16.07 00h35'23'' Em Cima d/H G. News 10h00
16.07 00h38'23'' Em Cima d/H G. News 10h30
16.07 00h39'55'' Plantão Globo 10h30
16.07 00h41'03'' Plantão Band 10h30
16.07 00h42'13'' Plantão Band 10h50
16.07 00h43'23'' Plantão Band 10h55
16.07 00h44'33'' Gaz Meio Dia CNT 12h00
16.07 00h46'13'' Em Cima d/H G. News 11h00
16.07 00h47'13'' Em Cima d/H G. News 12h00
16.07 00h49'13'' Band Notícias Band 11h58
16.07 00h50'26'' Band Cidade Band 12h00
16.07 00h53'12'' Band Notícias Band 12h30
16.07 00h53'52'' SPTV Globo 12h00
16.07 01h01'20'' J. Hoje Globo 13h15
16.07 01h04'32'' Notícias C. Rural 12h00
16.07 01h05'16'' Giro 21 Canal 21 16h30
16.07 01h07'10'' Giro 21 Canal 21 16h50
16.07 01h10'20'' Plantão Globo 17h34
16.07 01h11'15'' Mulheres CNT 15h40
16.07 01h14'30'' Em Cima d/H G. News 17h00
16.07 01h17'30'' Em Cima d/H G. News 18h00
16.07 01h20'30'' Cidade Alerta Record 18h00
16.07 01h22'30'' Band Cidade Band 19h00
16.07 01h31'20'' SPTV Globo 19h00
16.07 01h35'40'' J. Record Record 19h20
16.07 01h40'30'' CNT Jornal CNT 19h00
16.07 01h43'00'' J. Band Band 19h30
16.07 01h45'00'' Em Cima d/H G. News 19h00
16.07 01h45'20'' Em Cima d/H G. News 20h00
16.07 01h50'10'' Plantão Manch 20h25
16.07 01h52'40'' J. Nacional Globo 20h00
16.07 01h55'05'' J. 1ª Edição Manch 20h50
16.07 02h03'05'' J. Dez Canal 21 22h00
Para enviar uma colaboração ou guardar este conteúdo em suas pesquisas
clique aqui para fazer o login.